СЕРВИС И РЕМОНТ
Ремонт и техническое обслуживание складской техники – это комплекс мероприятий, направленный на поддержание исправного состояния оборудования, продление его срока службы и обеспечение бесперебойной работы.
- Гибкие условия сотрудничества
- Оперативность и мобильность
- Оригинальные запчасти и комплектующие
- Комплексный подход
- Гарантия на ремонт 3 месяца
- Высококвалифицированные специалисты
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Плановое сервисное обслуживание всегда дешевле, чем аварийный ремонт и устранение последствий поломок. Своевременная диагностика позволяет избежать дорогостоящих замен узлов, снизить расход комплектующих и продлить срок службы техники.
Исправное состояние складской техники — ключевой фактор безопасности на складе. Регулярное техническое обслуживание снижает риск аварийных ситуаций, связанных с отказом тормозной системы, гидравлики или элементов управления.
Сервисное обслуживание позволяет поддерживать оборудование в постоянной рабочей готовности за счет плановых осмотров, своевременной замены расходных материалов и быстрой реакции на возникающие неисправности. Это особенно важно для складов с высокой интенсивностью работы, где даже кратковременная остановка техники приводит к потерям в логистической цепочке.
Сервисное обслуживание складской техники направлено в первую очередь не на ремонт, а на предупреждение неисправностей. Регулярная диагностика позволяет выявлять износ узлов на ранней стадии — до того, как он приведет к поломке. Мы контролируем состояние ключевых систем погрузчиков, штабелеров и ричтраков: гидравлики, ходовой части, электрики и аккумуляторных батарей.
Регулярный сервис — это инвестиция в стабильную и эффективную работу склада!
Регламент проведения ТО
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 250 Мтч или 3 месяца* (ТО-0 на 50 Мтч) | ТО-2 Каждые 500 Мтч или 6 ме- сяцев* | ТО-1 750ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-3 1000ч Каждые 1000 Мтч или 12 месяцев* | ТО-1 1250ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-2 1500ч Каждые 500 Мтч или 6 ме- сяцев* | ТО-1 1750ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-4 2000ч Каждые 2000 Мтч или 24 ме- сяца* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень и наличие утечек масла, нали- чие посторонних шумов двигателя – про- верка | ||||||||
| Воздухоочиститель, выхлоп, приводные ремни, обороты двигателя – проверка, очистка, регулировка, смазка. | ||||||||
| Фильтр воздушный – замена | ||||||||
| Масло – замена | ||||||||
| Масляный фильтр – замена |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 250 Мтч или 3 месяца* (ТО-0 на 50 Мтч) | ТО-2 Каждые 500 Мтч или 6 ме- сяцев* | ТО-1 750ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-3 1000ч Каждые 1000 Мтч или 12 месяцев* | ТО-1 1250ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-2 1500ч Каждые 500 Мтч или 6 ме- сяцев* | ТО-1 1750ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-4 2000ч Каждые 2000 Мтч или 24 ме- сяца* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наличие пропусков в системе зажигания – проверка | ||||||||
| Наличие нагара на кулачке распредели- теля – проверка | ||||||||
| Газовый фильтр – замена | ||||||||
| Регулировка клапанов | ||||||||
| Свечи зажигания – замена |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 250 Мтч или 3 месяца* (ТО-0 на 50 Мтч) | ТО-2 Каждые 500 Мтч или 6 ме- сяцев* | ТО-1 750ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-3 1000ч Каждые 1000 Мтч или 12 месяцев* | ТО-1 1250ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-2 1500ч Каждые 500 Мтч или 6 ме- сяцев* | ТО-1 1750ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-4 2000ч Каждые 2000 Мтч или 24 ме- сяца* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Течи топливной системы из трубопро- вода, насоса или бака – проверка | ||||||||
| Топливный фильтр – замена |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 250 Мтч или 3 месяца* (ТО-0 на 50 Мтч) | ТО-2 Каждые 500 Мтч или 6 ме- сяцев* | ТО-1 750ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-3 1000ч Каждые 1000 Мтч или 12 месяцев* | ТО-1 1250ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-2 1500ч Каждые 500 Мтч или 6 ме- сяцев* | ТО-1 1750ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-4 2000ч Каждые 2000 Мтч или 24 ме- сяца* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень охлаждающей жидкости, утечки, крышка радиатора - проверка | ||||||||
| Охлаждающая жидкость - замена |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 250 Мтч или 3 месяца* (ТО-0 на 50 Мтч) | ТО-2 Каждые 500 Мтч или 6 ме- сяцев* | ТО-1 750ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-3 1000ч Каждые 1000 Мтч или 12 месяцев* | ТО-1 1250ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-2 1500ч Каждые 500 Мтч или 6 ме- сяцев* | ТО-1 1750ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-4 2000ч Каждые 2000 Мтч или 24 ме- сяца* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень масла, наличие трещин и течей в шлангах охлаждения - проверка | ||||||||
| Фильтр АКПП – замена | ||||||||
| Масло АКПП – замена |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 250 Мтч или 3 месяца* (ТО-0 на 50 Мтч) | ТО-2 Каждые 500 Мтч или 6 ме- сяцев* | ТО-1 750ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-3 1000ч Каждые 1000 Мтч или 12 месяцев* | ТО-1 1250ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-2 1500ч Каждые 500 Мтч или 6 ме- сяцев* | ТО-1 1750ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-4 2000ч Каждые 2000 Мтч или 24 ме- сяца* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Затяжка колесных гаек, элементов креп- ления ведущего моста – проверка | ||||||||
| Наличие посторонних шумов, течей масла – проверка | ||||||||
| Уровень масла в дифференциале – прове- рить | ||||||||
| Масло в дифференциале – замена |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 250 Мтч или 3 месяца* (ТО-0 на 50 Мтч) | ТО-2 Каждые 500 Мтч или 6 ме- сяцев* | ТО-1 750ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-3 1000ч Каждые 1000 Мтч или 12 месяцев* | ТО-1 1250ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-2 1500ч Каждые 500 Мтч или 6 ме- сяцев* | ТО-1 1750ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-4 2000ч Каждые 2000 Мтч или 24 ме- сяца* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работоспособность, момент срабатыва- ния ножного тормоза – проверка | ||||||||
| Работоспособность ручного тормоза – проверка | ||||||||
| Уровень тормозной жидкости – проверка | ||||||||
| Тормозная жидкость - замена |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 250 Мтч или 3 месяца* (ТО-0 на 50 Мтч) | ТО-2 Каждые 500 Мтч или 6 ме- сяцев* | ТО-1 750ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-3 1000ч Каждые 1000 Мтч или 12 месяцев* | ТО-1 1250ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-2 1500ч Каждые 500 Мтч или 6 ме- сяцев* | ТО-1 1750ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-4 2000ч Каждые 2000 Мтч или 24 ме- сяца* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крепления управляемого моста, шарнир- ные соединения, тяги, пальцы, втулки, штоки г/ц-ПРОВЕРКА | ||||||||
| Рулевые звенья, ШС -СМАЗКА | ||||||||
| Утечки масла из г/у руля –ПРОВЕРКА | ||||||||
| Люфты, вибрации, течи распределителя рулевого управления – проверка |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 250 Мтч или 3 месяца* (ТО-0 на 50 Мтч) | ТО-2 Каждые 500 Мтч или 6 ме- сяцев* | ТО-1 750ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-3 1000ч Каждые 1000 Мтч или 12 месяцев* | ТО-1 1250ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-2 1500ч Каждые 500 Мтч или 6 ме- сяцев* | ТО-1 1750ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-4 2000ч Каждые 2000 Мтч или 24 ме- сяца* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наличие посторонних шумов, вибраций, течей гидравлического насоса – проверка | ||||||||
| Наличие течей, трещин, потертостей гидравлических шлангов – проверка | ||||||||
| Наличие течей, люфтов гидрорспредели- теля, тяг, рычагов – проверка | ||||||||
| Уровень гидравлического масла – про- верка | ||||||||
| Масло гидравлической системы – замена | ||||||||
| Замена фильтрующих элементов |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 250 Мтч или 3 месяца* (ТО-0 на 50 Мтч) | ТО-2 Каждые 500 Мтч или 6 ме- сяцев* | ТО-1 750ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-3 1000ч Каждые 1000 Мтч или 12 месяцев* | ТО-1 1250ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-2 1500ч Каждые 500 Мтч или 6 ме- сяцев* | ТО-1 1750ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-4 2000ч Каждые 2000 Мтч или 24 ме- сяца* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наличие износа, растяжения – проверка | ||||||||
| Наличие трещин, изгибов, выработки не- сущей конструкции – проверка | ||||||||
| Наличие повреждений, люфтов роликов, вкладышей бугелей – проверка | ||||||||
| Наличие течей, повреждений цилиндров подъема, наклона, навесного оборудова- ния – проверка | ||||||||
| Механизмы навесного оборудования – проверка | ||||||||
| Смазка подвижных элементов, роликов, цепей |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 250 Мтч или 3 месяца* (ТО-0 на 50 Мтч) | ТО-2 Каждые 500 Мтч или 6 ме- сяцев* | ТО-1 750ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-3 1000ч Каждые 1000 Мтч или 12 месяцев* | ТО-1 1250ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-2 1500ч Каждые 500 Мтч или 6 ме- сяцев* | ТО-1 1750ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-4 2000ч Каждые 2000 Мтч или 24 ме- сяца* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Целостность, износ, затяжка – проверка |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 250 Мтч или 3 месяца* (ТО-0 на 50 Мтч) | ТО-2 Каждые 500 Мтч или 6 ме- сяцев* | ТО-1 750ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-3 1000ч Каждые 1000 Мтч или 12 месяцев* | ТО-1 1250ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-2 1500ч Каждые 500 Мтч или 6 ме- сяцев* | ТО-1 1750ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-4 2000ч Каждые 2000 Мтч или 24 ме- сяца* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наличие износа, повреждений, выра- ботки вил и их фиксаторов- проверка |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 250 Мтч или 3 месяца* (ТО-0 на 50 Мтч) | ТО-2 Каждые 500 Мтч или 6 ме- сяцев* | ТО-1 750ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-3 1000ч Каждые 1000 Мтч или 12 месяцев* | ТО-1 1250ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-2 1500ч Каждые 500 Мтч или 6 ме- сяцев* | ТО-1 1750ч Каждые 250 Мтч или 3 ме- сяца* | ТО-4 2000ч Каждые 2000 Мтч или 24 ме- сяца* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наличие и работоспособность освети- тельных и визуальных сигнальных при- боров, дисплей, звуковые сигналы, си- стемы безопасности - проверка | ||||||||
| Уровень и плотность электролита в АКБ; работоспособность стартера, генератора; наличие повреждений, потертостей про- водов - проверка |
| Наименование работ | ТО-1 каждые 250 мтч/3 мес. ТО-0 50 мтч | ТО-2 каждые 500 мтч/6 мес. | ТО-3 каждые 1000 мтч/12 мес. | ТО-4 каждые 2000 мтч/24 мес. |
|---|---|---|---|---|
| Проверка уровня и утечек масла, посторонних шумов | ||||
| Проверка воздухоочистителя и выхлопной системы | ||||
| Замена воздушного фильтра | ||||
| Замена масла | ||||
| Замена масляного фильтра |
| Наименование работ | ТО-1 каждые 250 мтч/3 мес. ТО-0 50 мтч | ТО-2 каждые 500 мтч/6 мес. | ТО-3 каждые 1000 мтч/12 мес. | ТО-4 каждые 2000 мтч/24 мес. |
|---|---|---|---|---|
| Проверка топливных линий на утечки | ||||
| Замена топливного фильтра | ||||
| Проверка топливного насоса | ||||
| Очистка топливного бака |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 500 МЧ или 3 месяца* (ТО-0 на 50 МЧ) | ТО-2 Каждые 1000 МЧ или 6 месяцев* | ТО-3 Каждые 2000 МЧ или 12 месяцев* |
|---|---|---|---|
| Уровень гидравлического масла – проверка | |||
| Наличие течей, трещин, потертостей гидравлических шлангов и фитингов – проверка | |||
| Наличие посторонних шумов, вибраций, течей гидравлической помпы – проверка | |||
| Наличие течей резервуара гидравлического масла – проверка | |||
| Клапаны гидравлической системы: правильность и плавность работы – проверка | |||
| Гидравлическое масло – замена | |||
| Гидравлический фильтр – замена |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 500 МЧ или 3 месяца* (ТО-0 на 50 МЧ) | ТО-2 Каждые 1000 МЧ или 6 месяцев* | ТО-3 Каждые 2000 МЧ или 12 месяцев* |
|---|---|---|---|
| Наличие трещин, изгибов, выработки несущей конструкции – проверка | |||
| Наличие износа, растяжения, неправильной регулировки цепей – проверка | |||
| Наличие повреждений, люфтов роликов, регулировочных вкладышей – проверка | |||
| Наличие течей, повреждений цилиндров подъема, выдвижения, смещения – проверка | |||
| Смазка подвижных элементов, роликов, цепей |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 500 МЧ или 3 месяца* (ТО-0 на 50 МЧ) | ТО-2 Каждые 1000 МЧ или 6 месяцев* | ТО-3 Каждые 2000 МЧ или 12 месяцев* |
|---|---|---|---|
| Целостность корпуса, кабелей, вилки и штекеров – проверка | |||
| Показатели работы ЗУ, соответствие заявленным, наличие ошибок – проверка |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 500 МЧ или 3 месяца* (ТО-0 на 50 МЧ) | ТО-2 Каждые 1000 МЧ или 6 месяцев* | ТО-3 Каждые 2000 МЧ или 12 месяцев* |
|---|---|---|---|
| Наличие деформаций, повреждений корпуса – проверка | |||
| Показатели работы батареи, наличие ошибок – проверка |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 500 МЧ или 3 месяца* (ТО-0 на 50 МЧ) | ТО-2 Каждые 1000 МЧ или 6 месяцев* | ТО-3 Каждые 2000 МЧ или 12 месяцев* |
|---|---|---|---|
| Наличие деформаций, повреждений корпуса и ячеек – проверка | |||
| Целостность перемычек, клемм и их креплений – проверка | |||
| Уровень электролита – проверка | |||
| Плотность электролита – проверка |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 500 МЧ или 3 месяца* (ТО-0 на 50 МЧ) | ТО-2 Каждые 1000 МЧ или 6 месяцев* | ТО-3 Каждые 2000 МЧ или 12 месяцев* |
|---|---|---|---|
| Состояние ведущего и подвилочных колес, опорных роликов, подшипников – проверка | |||
| Затяжка колесных болтов, гаек, наличие фиксирующих шплинтов – проверка | |||
| Ручка управления: наличие деформации, люфтов, состояние крепежных пальцев, наличие и состояние стопорных колец – проверка | |||
| Смазка шарнирных элементов, ходовых и поворотных редукторов, подшипников | |||
| Уровень масла в редукторе – проверка | |||
| Масло в редукторе – замена |
| Наименование работ | |||
|---|---|---|---|
| Наличие и работоспособность осветительных и визуаль- ных сигнальных приборов, дисплей, звуковые сигналы, системы безопасности – проверка | |||
| Актуальные ошибки работы оборудования – проверка | |||
| Исторические ошибки работы оборудования – проверка | |||
| Крепление контроллеров, целостность предохранителей, наличие потертостей электропроводки – проверка | |||
| Замена заземляющего кабеля | |||
| Продувка пыли с контроллеров, блоков и цепи | |||
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 500 МЧ или 3 месяца* (ТО-0 на 50 МЧ) | ТО-2 Каждые 1000 МЧ или 6 месяцев* | ТО-3 Каждые 2000 МЧ или 12 месяцев* |
|---|---|---|---|
| Наличие скрежета, шума, рывков при работе – проверка | |||
| Наличие визуальных повреждений, затяжка болтов крепления – проверка |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 250 Мтч или 6 месяцев* (ТО-0 на 50 Мтч) | ТО-2 Каждые 500 Мтч или 12 месяцев* |
|---|---|---|
| Состояние ведущего и подвилочных колес, опорных роликов, подшипни- ков – проверка | ||
| Затяжка колесных болтов, гаек, наличие фиксирующих шплинтов – проверка | ||
| Ручка управления: наличие деформации, люфтов, состояние крепежных пальцев, наличие и состояние стопорных колец – проверка | ||
| Смазка шарнирных элементов, ходовых и поворотных редукторов, под- шипников |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 250 Мтч или 6 месяцев* (ТО-0 на 50 Мтч) | ТО-2 Каждые 500 Мтч или 12 месяцев* |
|---|---|---|
| Уровень гидравлического масла – проверка | ||
| Наличие течей, трещин, потертостей гидравлических шлангов и фитин- гов – проверка | ||
| Наличие посторонних шумов, вибраций, течей гидравлической помпы – проверка | ||
| Наличие течей резервуара гидравлического масла – проверка | ||
| Клапаны гидравлической системы: правильность и плавность работы – проверка | ||
| Гидравлическое масло – замена |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 250 Мтч или 6 месяцев* (ТО-0 на 50 Мтч) | ТО-2 Каждые 500 Мтч или 12 месяцев* |
|---|---|---|
| Наличие скрежета, шума, рывков при работе – проверка | ||
| Наличие визуальных повреждений, затяжка болтов крепления – проверка |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 250 Мтч или 6 месяцев* (ТО-0 на 50 Мтч) | ТО-2 Каждые 500 Мтч или 12 месяцев* |
|---|---|---|
| Наличие и работоспособность осветительных и визуальных сигнальных приборов, дисплей, звуковые сигналы, системы безопасности – проверка | ||
| Актуальные ошибки работы оборудования – проверка | ||
| Исторические ошибки работы оборудования – проверка | ||
| Крепление контроллеров, целостность предохранителей, наличие потер- тостей электропроводки – проверка | ||
| Продувка пыли с контроллеров, блоков и цепи проводки |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 250 Мтч или 6 месяцев* (ТО-0 на 50 Мтч) | ТО-2 Каждые 500 Мтч или 12 месяцев* |
|---|---|---|
| Наличие деформаций, повреждений корпуса и ячеек – проверка | ||
| Целостность перемычек, клемм и их креплений – проверка | ||
| Уровень электролита – проверка | ||
| Плотность электролита – проверка |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 250 Мтч или 6 месяцев* (ТО-0 на 50 Мтч) | ТО-2 Каждые 500 Мтч или 12 месяцев* |
|---|---|---|
| Наличие деформаций, повреждений корпуса – проверка | ||
| Показатели работы батареи, наличие ошибок – проверка |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 250 Мтч или 6 месяцев* (ТО-0 на 50 Мтч) | ТО-2 Каждые 500 Мтч или 12 месяцев* |
|---|---|---|
| Целостность корпуса, кабелей, вилки и штекеров – проверка | ||
| Показатели работы ЗУ, соответствие заявленным, наличие ошибок – проверка |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 500 МЧ или 3 месяца* (ТО-0 на 50 МЧ) | ТО-2 Каждые 1000 МЧ или 6 месяцев* | ТО-3 Каждые 2000 МЧ или 12 месяцев* |
|---|---|---|---|
| Состояние ведущего и подвилочных колес, опорных роликов, подшипников – проверка | |||
| Затяжка колесных болтов, гаек, наличие фиксирующих шплинтов – проверка | |||
| Ручка управления: наличие деформации, люфтов, состояние крепежных пальцев, наличие и состояние стопорных колец – проверка | |||
| Смазка шарнирных элементов, ходовых и поворотных редукторов, подшипников | |||
| Уровень масла в редукторе – проверка | |||
| Масло в редукторе – замена |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 500 МЧ или 3 месяца* (ТО-0 на 50 МЧ) | ТО-2 Каждые 1000 МЧ или 6 месяцев* | ТО-3 Каждые 2000 МЧ или 12 месяцев* |
|---|---|---|---|
| Уровень гидравлического масла – проверка | |||
| Наличие течей, трещин, потертостей гидравлических шлангов и фитингов – проверка | |||
| Наличие посторонних шумов, вибраций, течей гидравлической помпы – проверка | |||
| Наличие течей резервуара гидравлического масла – проверка | |||
| Клапаны гидравлической системы: правильность и плавность работы – проверка | |||
| Гидравлическое масло – замена | |||
| Гидравлический фильтр – замена |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 500 МЧ или 3 месяца* (ТО-0 на 50 МЧ) | ТО-2 Каждые 1000 МЧ или 6 месяцев* | ТО-3 Каждые 2000 МЧ или 12 месяцев* |
|---|---|---|---|
| Наличие трещин, изгибов, выработки несущей конструкции – проверка | |||
| Наличие износа, растяжения, неправильной регулировки цепей – проверка | |||
| Наличие повреждений, люфтов роликов, регулировочных вкладышей – проверка | |||
| Наличие течей, повреждений цилиндров подъема, выдвижения, смещения – проверка | |||
| Смазка подвижных элементов, роликов, цепей |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 500 МЧ или 3 месяца* (ТО-0 на 50 МЧ) | ТО-2 Каждые 1000 МЧ или 6 месяцев* | ТО-3 Каждые 2000 МЧ или 12 месяцев* |
|---|---|---|---|
| Наличие скрежета, шума, рывков при работе – проверка | |||
| Наличие визуальных повреждений, затяжка болтов крепления – проверка |
| Наименование работ | |||
|---|---|---|---|
| Наличие и работоспособность осветительных и визуаль- ных сигнальных приборов, дисплей, звуковые сигналы, системы безопасности – проверка | |||
| Актуальные ошибки работы оборудования – проверка | |||
| Исторические ошибки работы оборудования – проверка | |||
| Крепление контроллеров, целостность предохранителей, наличие потертостей электропроводки – проверка | |||
| Замена заземляющего кабеля | |||
| Продувка пыли с контроллеров, блоков и цепи | |||
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 500 МЧ или 3 месяца* (ТО-0 на 50 МЧ) | ТО-2 Каждые 1000 МЧ или 6 месяцев* | ТО-3 Каждые 2000 МЧ или 12 месяцев* |
|---|---|---|---|
| Наличие деформаций, повреждений корпуса и ячеек – проверка | |||
| Целостность перемычек, клемм и их креплений – проверка | |||
| Уровень электролита – проверка | |||
| Плотность электролита – проверка |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 500 МЧ или 3 месяца* (ТО-0 на 50 МЧ) | ТО-2 Каждые 1000 МЧ или 6 месяцев* | ТО-3 Каждые 2000 МЧ или 12 месяцев* |
|---|---|---|---|
| Наличие деформаций, повреждений корпуса – проверка | |||
| Показатели работы батареи, наличие ошибок – проверка |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 500 МЧ или 3 месяца* (ТО-0 на 50 МЧ) | ТО-2 Каждые 1000 МЧ или 6 месяцев* | ТО-3 Каждые 2000 МЧ или 12 месяцев* |
|---|---|---|---|
| Целостность корпуса, кабелей, вилки и штекеров – проверка | |||
| Показатели работы ЗУ, соответствие заявленным, наличие ошибок – проверка |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 500 МЧ или 6 месяцев* (ТО-0 на 50 МЧ) | ТО-2 Каждые 1000 МЧ или 12 месяцев* | ТО-3 Каждые 2000 МЧ или 24 месяца* |
|---|---|---|---|
| Наличие посторонних шумов, течей масла, состоя- ние передних ступичных подшипников – проверка | |||
| Затяжка элементов крепления ведущего моста – проверка | |||
| Уровень масла дифференциала (колесных редукто- ров) – проверка | |||
| Масло дифференциала (колесных редукторов) – за- мена |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 500 МЧ или 6 месяцев* (ТО-0 на 50 МЧ) | ТО-2 Каждые 1000 МЧ или 12 месяцев* | ТО-3 Каждые 2000 МЧ или 24 месяца* |
|---|---|---|---|
| Работоспособность, момент срабатывания ножного тормоза – проверка | |||
| Работоспособность ручного тормоза – проверка | |||
| Уровень тормозной жидкости – проверка | |||
| Тормозная жидкость – замена |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 500 МЧ или 6 месяцев* (ТО-0 на 50 МЧ) | ТО-2 Каждые 1000 МЧ или 12 месяцев* | ТО-3 Каждые 2000 МЧ или 24 месяца* |
|---|---|---|---|
| Крепления управляемого моста, составные эле- менты – проверка | |||
| Смазка шарнирных элементов | |||
| Наличие течей, задиров поворотного цилиндра – проверка | |||
| Люфты, вибрации, течи распределителя рулевого управления – проверка | |||
| Состояние задних ступичных подшипников (под- шипников поворотных колес) – проверка |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 500 МЧ или 6 месяцев* (ТО-0 на 50 МЧ) | ТО-2 Каждые 1000 МЧ или 12 месяцев* | ТО-3 Каждые 2000 МЧ или 24 месяца* |
|---|---|---|---|
| Уровень гидравлического масла-проверка | |||
| Наличие посторонних шумов, вибраций, течей гид- равлического насоса – проверка | |||
| Масло гидравлическое – замена | |||
| Гидравлический фильтр – замена | |||
| Наличие течей, трещин, потертостей гидравличе- ских шлангов – проверка | |||
| Наличие течей, люфтов гидрораспределителя, тяг, рычагов – проверка | |||
| Замена фильтрующих элементов |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 500 МЧ или 6 месяцев* (ТО-0 на 50 МЧ) | ТО-2 Каждые 1000 МЧ или 12 месяцев* | ТО-3 Каждые 2000 МЧ или 24 месяца* |
|---|---|---|---|
| Наличие трещин, изгибов, выработки несущей кон- струкции – проверка | |||
| Наличие износа, растяжения, неправильной регули- ровки цепей – проверка | |||
| Наличие повреждений, люфтов роликов, вклады- шей бугелей – проверка | |||
| Наличие течей, повреждений цилиндров подъема, наклона, навесного оборудования – проверка | |||
| Механизмы навесного оборудования – проверка | |||
| Смазка подвижных элементов, роликов, цепей |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 500 МЧ или 6 месяцев* (ТО-0 на 50 МЧ) | ТО-2 Каждые 1000 МЧ или 12 месяцев* | ТО-3 Каждые 2000 МЧ или 24 месяца* |
|---|---|---|---|
| Целостность, износ, затяжка – проверка |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 500 МЧ или 6 месяцев* (ТО-0 на 50 МЧ) | ТО-2 Каждые 1000 МЧ или 12 месяцев* | ТО-3 Каждые 2000 МЧ или 24 месяца* |
|---|---|---|---|
| Наличие износа, повреждений, выработки вил и их фиксаторов – проверка |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 500 МЧ или 6 месяцев* (ТО-0 на 50 МЧ) | ТО-2 Каждые 1000 МЧ или 12 месяцев* | ТО-3 Каждые 2000 МЧ или 24 месяца* |
|---|---|---|---|
| Наличие скрежета, шума, рывков при работе – про- верка | |||
| Наличие визуальных повреждений, затяжка болтов крепления – проверка |
| Наименование работ | ТО-1/ТО-0 Каждые 500 МЧ или 6 месяцев* (ТО-0 на 50 МЧ) | ТО-2 Каждые 1000 МЧ или 12 месяцев | ТО-3 Каждые 2000 МЧ или 24 месяца* |
|---|---|---|---|
